Lenovo Smarter Learning Productivity Bundle Kit
Part number GXH1H01548
- Kategorie
- Chytrá výuka
- Uvedeno
- listopad 2021
Hlavní vlastnosti
- Lenovo 300 FHD Webcam.
- Vysoké rozlišení FHD 1080P.
- Dva integrované mikrofony.
- Externí posuvná privátní krytka.
- USB připojení plug and play.
- Montážní mechanismus s podporou připojení na stativ.
- Širokoúhlý objektiv 95° a ovládání otáčení/náklonu.
- Dlouhý 1.8m USB-A kabel.
- Certifikace UVC.
- Lenovo 100 Stereo Analog Headset.
- Pohodlně padnoucí náušníky.
- Nastavitelný hlavový most a raménko mikrofonu.
- Mikrofon otočný o 180 stupňů.
- Headset optimalizovaný pro VoIP nabízí čistý a zřetelný zvuk.
- Univerzální 3.5 mm audio jack.
- Lenovo 530 Wireless Mouse.
- 2.4 GHz bezdrátové připojení.
- Optický senzor s rozlišením 1200 DPI.
- 3tlačítková myš s životností až 8M kliknutí levého/pravého tlačítka.
- 1 AA baterie s výdrží až 12 months.
- UV povrchová úprava.
Popis
Se sadou Smarter Learning Productivity Bundle Kit se můžete rozloučit s učebnami a přivítat svobodu při učení. Přiložená webkamera 300 FHD Webcam zajistí, že instruktoři uvidí vaše skvělé nápady, zatímco headset 100 Stereo Analog Headset poskytne křišťálově čistý zvuk během hovorů. Navíc s naší myší 530 Wireless Mouse v ruce budete mít úplnou kontrolu nad každým úkolem!
| Webkamera – další informace | https://smartfind.lenovo.com/accessories/#/products/GXC1E71383 |
|---|---|
| Lenovo 530 Mouse - Více informací | https://smartfind.lenovo.com/accessories/#/products/GY51F09725 |
| Lenovo 100 Stereo Analog Headset - Více informací | https://smartfind.lenovo.com/accessories/#/products/GXD1E71386 |
| Lenovo 530 Mouse - JAN | 4580550309786 |
| Lenovo 530 Mouse - UPC | 195892023722 |
| Lenovo 530 Mouse - EAN | 0195892023722 |
| Lenovo 530 Mouse - Senzor myši | Optický senzor |
| Lenovo 530 Mouse - Rozlišení myši | 1200 DPI |
| Lenovo 530 Mouse - Životnost tlačítek | Levé/pravé tlačítko - až 8,000,000 kliknutíKlik kolečka - až 100,000 kliků |
| Lenovo 530 Mouse - Počet tlačítek | 3 (levé kliknutí, pravé kliknutí, kliknutí kolečkem) |
| Lenovo 530 Mouse - Připojení | 2,4 GHz bezdrátové připojení přes nano USB |
| Lenovo 530 Mouse - Požadavky na napájení | 1 AA baterie |
| Lenovo 530 Mouse - Hardwarové požadavky | Podporován PC s USB-A portem |
| Lenovo 530 Mouse - Hmotnost (gr/oz) | 65/2.29 |
| Lenovo 530 Mouse - Výška (mm/in) | 37/1.46 |
| Lenovo 530 Mouse - Hloubka (mm/in) | 106/4.17 |
| Lenovo 530 Mouse - Délka (mm/in) | 63/2.48 |
| Lenovo 530 Mouse - Barva | Šedá |
| Lenovo 530 Mouse - Značka | Lenovo |
| Webkamera – JAN | 4580550314469 |
| Webkamera – UPC | 195892023753 |
| Webkamera – EAN | 019589202375 |
| Webkamera – speciální funkce | Posuvná závěrka pro fyzické zakrytí čočky webkamery |
| Webkamera – hardwarové požadavky | Rozhraní USB 2.0 |
| Webkamera – hmotnost (gr/oz) | 130/4.59 |
| Webkamera – výška (mm/in) | 46/1.8 |
| Webkamera – hloubka (mm/in) | 62/2.44 |
| Webkamera – délka (mm/in) | 90/3.54 |
| Webkamera – konektivita | USB-A |
| Webkamera – napájecí vstup | 5 V, 150 mA |
| Webkamera – zorné pole kamery | DFOV 95° |
| Webkamera – počet pixelů kamery | 1920 × 1080 |
| Webkamera – rozlišení záznamu | FHD |
| Webkamera – barva | Šedá |
| Webkamera – značka | Lenovo |
| Obsah balíčku | Lenovo 100 stereo analogový headsetLenovo 300 FHD webkameraLenovo 530 bezdrátová myš |
| Doba záruky balíčku | 1 rok |
| Hmotnost balíčku (gr/oz) | 1082/38.17 |
| Výška balíčku (mm/in) | 197/7.76 |
| Hloubka balíčku (mm/in) | 154/6.06 |
| Délka balíčku (mm/in) | 186/7.32 |
| Barva balíčku | Bílá |
| Značka balíčku | Lenovo |
Fotografie si prohlédnete v galerii nahoře. Tady je stáhnete všechny najednou a získáte odkazy na obrázky v požadované velikosti a formátu.
Stáhnout všechny fotky (2, ZIP)Odkazy na obrázky
Nastavení odkazů na obrázky (Cloudflare)
Automaticky nejlepší formát podle prohlížeče (WebP/AVIF)
Zmenší pokud je větší, nikdy nezvětšuje. Zachovává poměr stran.
Maximální šířka výstupu v pixelech
Maximální výška výstupu v pixelech
auto vybere WebP/AVIF podle prohlížeče.U této položky není uveden seznam kompatibilních zařízení. Kompatibilitu ověřte podle konektoru a specifikací.